国开电大《经济数学基础3》形考任务形成性考核一答案
试题 1:设一组试验数据为7.3, 7.8, 8.0, 7.6, 7.5, 则它们的均值是 .
试题 2:设一组试验数据为7.3, 7.8, 8.0, 7.6, 7.5, 则它们的中位数是 .
试题 3:设一组试验数据为7.3, 7.8, 8.0, 7.6, 7.5, 则它们的 极差是
试题 4:设一组试验数据为7.3, 7.8, 8.0, 7.6, 7.5, 则它们的方差是
试题 5:设一组试验数据为7.3, 7.8, 8.0, 7.6, 7.5, 则它们的标准差是
试题 6:设一组试验数据为7.3, 7.8, 8.0, 7.6, 7.5, 则它们的变异系数是
试题 7:统计中将所要研究的对象的全体称为
试题 8:总体中的基本单位称为
试题 9:从 中抽出的一个个体称为
试题 10:一组样品组成
试题 11: 称为样本值
试题 12: 称为样本容量
试题 16:设一组数据为78.2 88.2 79.3 80.5 83.4 81.2 76.3 86.5
这组数据的(1)均值、方差及标准差分别为多少?:
3.82 14.63 81.7 ;
81.7 14.63 3.82; 3.82 81.7 14.63;
81.7 3.82 14.63
评论0